product center
絕緣阻抗值長(zhǎng)條圖顯示。
閃爍符號(hào)顯示外部交流電壓值。
自動(dòng)回零功能減少測(cè)試線阻抗,得到導(dǎo)通阻抗測(cè)量真實(shí)值。
跟蹤/鎖定功能測(cè)試絕緣和導(dǎo)通時(shí)可延長(zhǎng)電池壽命(3007A)。
檢測(cè)到帶電線路有蜂鳴警示。
釋放測(cè)量按鍵后,自動(dòng)釋放線路上測(cè)量時(shí)所存儲(chǔ)電量。
在照明黑暗處背光燈可清楚顯示測(cè)量結(jié)果(3007A)。
絕緣測(cè)量 | 300/3007A | |
測(cè)試電壓 | 250V/500V/1000V | |
測(cè)量范圍 | 20MΩ/200MΩ/2000MΩ | |
開路輸出電壓 | 額定的測(cè)試電壓+20%,-0% | |
額定電流 | 直流電流zui小值1mA | |
短路輸出電流 | 大約直流1.5mA | |
度 | ±1.5%rdg±5dgt(20MΩ/200MΩ) ±10%rdg±3dgt(2000MΩ) | |
導(dǎo)通測(cè)量 | 測(cè)量范圍 | 20Ω/200Ω/2000Ω |
開路輸出電壓 | 7~12V DC | |
測(cè)量電流 | 200mA DC zui小 | |
度 | ±1.5%rdg±5dgt(20Ω) ±1.5%rdg±3dgt(200Ω/2000Ω) | |
AC電壓 | AC電壓范圍 | 0-600V AC |
度 | ±5%rdg±3dgt | |
常規(guī) | 安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 300V Pollution Drgree 2 |
IP等級(jí) | IEC60529-IP54 | |
EMC標(biāo)準(zhǔn) | IEC61326-1 | |
耐壓 | 3700V AC 1分鐘 | |
電源 | R6P(AA)(1.5V)×8 | |
外形尺寸 | 185(L)×167(W)×89(D)mm | |
重量 | 約990g | |
附件 | 7122(測(cè)試線) 8923(F500mA/600V fuse)×2 |
200mA導(dǎo)通測(cè)量電流符合IEC61557。
zui小1mA絕緣測(cè)試電流符合IEC61557