product center
我們深信:未來(lái)將是一個(gè)全聯(lián)接的世界。勝緒與合作伙伴一起,開(kāi)放合作,努力構(gòu)建一個(gè)更加整合的數(shù)字物流系統(tǒng),促進(jìn)人與人、人與物、物與物的全面互聯(lián)和交融,激發(fā)每個(gè)人在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)的無(wú)限機(jī)遇與潛能,推動(dòng)世界進(jìn)步。
FRC系列高壓分壓器(千伏表)是我公司根據(jù)中國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ZBF24003-90《便攜式直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》的要求,重新設(shè)計(jì)制造的新一代便攜式直流高壓發(fā)生器。
產(chǎn)品特性:
1.機(jī)箱采用通用型機(jī)箱,立臥兩用。
2.采用中頻倍壓電路,應(yīng)用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。
3.FRC系列高壓分壓器(千伏表)采用電壓大反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數(shù)小≤1%。
4.全量程平滑調(diào)壓,電壓調(diào)節(jié)細(xì)度好調(diào)節(jié)精度≤0.5%,穩(wěn)定度≤1%,電壓電流誤差1%±1個(gè)字。
5.升壓電位器零起升壓。
6.0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗(yàn),精度≤1%。
7.過(guò)壓保護(hù)采用拔碼設(shè)定,一目了然,誤差±1%。
FRC系列高壓分壓器(千伏表)適用于電力部門(mén)、企業(yè)動(dòng)力部門(mén)對(duì)氧化鋅避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開(kāi)關(guān)等設(shè)備進(jìn)行直流高壓試驗(yàn)和泄漏電流試驗(yàn)。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào)規(guī)格(kV/mA) | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 |
輸出電壓(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
輸出電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
輸出功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 |
充電電流(mA) | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 |
控制箱重量(kg) | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
倍壓筒重量(kg) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
倍壓筒規(guī)格(mm) | Ф90 | Ф90 | Ф110 | Ф90 | Ф90 | Ф110 | Ф110 | Ф110 | Ф110 | Ф110 | Ф110 |
電壓測(cè)量誤差 | 0.2%(滿(mǎn)度)±1個(gè)字 | ||||||||||
電流測(cè)量誤差 | 0.2%(滿(mǎn)度)±1個(gè)字 | ||||||||||
過(guò)壓整定誤差 | 過(guò)壓保護(hù)采用撥碼設(shè)置,一目了然(精度≤1.0%) | ||||||||||
0.75切換誤差 | 高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) 氧化鋅避雷器試驗(yàn) | ||||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.2% | ||||||||||
工作方式 | 間斷使用:額定負(fù)載30分鐘 1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | ||||||||||
工作環(huán)境 | 溫 度:-10℃~+40℃ | ||||||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | |||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
帶電容負(fù)荷 | 被試品電容量無(wú)限制 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 電氣絕緣倍壓筒 | ||||||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 |