product center
微機(jī)繼電保護(hù)測試儀可以做那些試驗(yàn)項(xiàng)目?
繼電保護(hù)類型 | 測試項(xiàng)目 | 建議試驗(yàn)的模塊 | 備 注 |
信號(hào)繼電器 | 相應(yīng)的測試項(xiàng)目 | 直流試驗(yàn)
交直流試驗(yàn) | 若是要求交、直流混合輸入的中間繼電器,請(qǐng)?jiān)凇敖恢绷髟囼?yàn)"模塊中測試 額定電流太小的信號(hào)繼電器,可用測試儀的電壓回路輸出測試 |
時(shí)間繼電器 | |||
中間繼電器 | |||
重合閘繼電器 | |||
其它直流電壓、電流繼電器 | |||
電流繼電器 | 相應(yīng)的測試項(xiàng)目 | 交流試驗(yàn) | 可在“交流試驗(yàn)"專門的序分量模塊中測試序分量繼電器 也可在“I-t特性"模塊(PC軟件)中測試反時(shí)限繼電器 |
過(欠)電壓繼電器 | |||
序分量繼電器 | |||
同步檢查(或相位比較)繼電器 | |||
反時(shí)限電流繼電器 | |||
差動(dòng)繼電器 | 直流助磁特性 | 差動(dòng)試驗(yàn)、差動(dòng)諧波(單機(jī)) 差動(dòng)繼電器、差動(dòng)諧波、交直流試驗(yàn)、諧波試驗(yàn)(PC) | 試驗(yàn)時(shí)請(qǐng)參考說明書中的“附錄"正確接線 |
諧波制動(dòng)特性 | |||
比例制動(dòng)特性 | 差動(dòng)試驗(yàn)、交流試驗(yàn)(單機(jī)) 差動(dòng)繼電器、交流試驗(yàn)(PC) | ||
功率(方向)繼電器 | 相應(yīng)的測試項(xiàng)目 | 功率阻抗、交流試驗(yàn)(單機(jī)) 功率方向及阻抗、交流試驗(yàn)(PC) | 測試功率(方向)繼電器前,應(yīng)預(yù)先確定接線類型,和保護(hù)大致的動(dòng)作邊界 |
阻抗繼電器 | |||
同期繼電器 | 相應(yīng)的測試項(xiàng)目 | 同期低周試驗(yàn)(單機(jī)) 同期試驗(yàn)、交流試驗(yàn)(PC) | “同期試驗(yàn)"模塊固定由測試儀的UA、UC分別作為系統(tǒng)側(cè)和待并側(cè)電壓輸出 |
頻率繼電器 | 相應(yīng)的測試項(xiàng)目 | 同期低周試驗(yàn)(單機(jī)) 頻率及高低周(PC) | 單機(jī)試驗(yàn)選擇“自動(dòng)變頻"方式時(shí),能測試頻率滑差定值 |
微機(jī)繼電保護(hù)測試儀微機(jī)保護(hù)試驗(yàn):
繼電保護(hù)類型 | 測試項(xiàng)目 | 建議試驗(yàn)的模塊 | 備 注 | |
線
路
保
護(hù) | 多段過流 | 相應(yīng)的測試項(xiàng)目 | 交流試驗(yàn) | 只要方法得當(dāng),用“交流試驗(yàn)"模塊能進(jìn)行大部分繼電器和微機(jī)保護(hù)的試驗(yàn),應(yīng)重點(diǎn)學(xué)習(xí)該模塊 |
過(欠)電壓 | ||||
序分量電壓電流 | ||||
頻率裝置 | ||||
功率方向保護(hù) | ||||
重合閘及轉(zhuǎn)換性故障 | 相應(yīng)的測試項(xiàng)目 | 整組試驗(yàn)(單機(jī)) 整組試驗(yàn)、線路保護(hù)、狀態(tài)系列、6-35KV線路保護(hù)綜合測試(PC) | 要求測試檢同期和檢無壓,用Ux作為待并側(cè)電壓輸出。 | |
距離和零序 | 距離和零序定值校驗(yàn) | 整組試驗(yàn)(單機(jī)) 距離和零序、線路保護(hù)、整組試驗(yàn)、交流試驗(yàn)(PC) | “距離和零序"和“線路保護(hù)"均能一次性自動(dòng)測試多段、各種故障類型、各種相別的距離和零序定值 | |
阻抗特性 | 阻抗特性(PC) | |||
工頻變化量距離 | 定值校驗(yàn) | 距離和零序、線路保護(hù)(PC) | 應(yīng)設(shè)置故障電流足夠大,比如10~15A(當(dāng)為5A制CT時(shí)) | |
復(fù)合電壓閉鎖(方向)過流 | 過流、低壓、負(fù)序電壓、靈敏角等 | 交流試驗(yàn)(單機(jī)) 交流試驗(yàn)、6-35KV線路保護(hù)綜合測試(PC) | 有的保護(hù)的“低電壓"和“負(fù)序電壓"由不同的端子輸入,試驗(yàn)時(shí)需更換接線 | |
低周、低壓減載裝置 | 相應(yīng)的測試項(xiàng)目 | 同期低周(單機(jī)) 頻率及高低周、6-35KV線路保護(hù)綜合測試(PC) | 若其它條件都滿足,裝置卻不能動(dòng)作,請(qǐng)確認(rèn)裝置是否還需要同時(shí)輸入電流和開關(guān)接點(diǎn) | |
發(fā)
變
組
保
護(hù) | 差動(dòng)保護(hù) | 比例制動(dòng)特性 | 差動(dòng)試驗(yàn)、交流試驗(yàn)(單機(jī)) 差動(dòng)保護(hù)、交流試驗(yàn)(PC) | 發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù),用“差動(dòng)保護(hù)"進(jìn)行試驗(yàn)時(shí),可看作接線類型為Y/Y,高、低壓側(cè)平衡系數(shù)均為1的變壓器保護(hù) “差動(dòng)保護(hù)"注重曲線特性搜索,能較全面測試差動(dòng)保護(hù) |
諧波制動(dòng)特性 | 差動(dòng)試驗(yàn)、差動(dòng)諧波(單機(jī)) 差動(dòng)保護(hù)、諧波試驗(yàn)(PC) | |||
失磁保護(hù) | 相應(yīng)的測試項(xiàng)目 | 交流試驗(yàn) | 試驗(yàn)時(shí)應(yīng)注意輸出的電壓電流的夾角 | |
勵(lì)磁保護(hù) | ||||
復(fù)合電壓閉鎖(方向)過流(后備) | 相應(yīng)的測試項(xiàng)目 | 請(qǐng)參見上文“線路保護(hù)"部分 | 請(qǐng)參見上文“線路保護(hù)"部分 |
其
它
保
護(hù) | 自動(dòng)準(zhǔn)同期裝置 | 相應(yīng)的測試項(xiàng)目 | 同期、低周試驗(yàn)(單機(jī)) 同期試驗(yàn)(PC) | 做自動(dòng)調(diào)整試驗(yàn)時(shí),測試各開入量必須按說明書要求接線 |
備自投裝置 | 動(dòng)作邏輯和各開關(guān)動(dòng)作時(shí)間 | 狀態(tài)序列(PC) | 試驗(yàn)前預(yù)想好試驗(yàn)過程,正確接線是試驗(yàn)成功的關(guān)鍵 | |
母線差動(dòng)保護(hù) | 相應(yīng)的測試項(xiàng)目 | 交流試驗(yàn) | 請(qǐng)參見附錄中“南瑞部分保護(hù)"有關(guān)BP-2B和RCS-915的說明 | |
光纖線路差動(dòng)保護(hù) | 試驗(yàn)前先確定裝置是否形成“自環(huán)",若是,則保護(hù)的動(dòng)作值應(yīng)等于其整定值的一半 |